LESTVICE TEKMOVANJ

DELO EHF LIGA PRVAKINJ, GLAVNI DEL, SKUPINA II
Tekme Zmage Neodločeno Porazi Gol razlika Točke
1. Györi Audi ETO KC 10 9 1 0 (309:252) +57 19
2. Brest Bretagne Handball 10 8 1 1 (311:253) +58 17
3. Budućnost 10 5 0 5 (271:266) +5 10
4. SCM Ramnicu Valcea 10 3 1 6 (245:252) -7 7
5. RK Krim Mercator 10 2 1 7 (250:291) -41 5
6. IK Sävehof 10 1 0 9 (224:296) -72 2
DRŽAVNO PRVENSTVO
Tekme Zmage Neodločeno Porazi Gol razlika Točke
1. RK Krim Mercator 17 17 0 0 (588:353) +235 34
2. ŽRK Mlinotest Ajdovščina 17 16 0 1 (490:407) +83 32
3. RK Zelene doline Žalec 17 12 0 5 (449:339) +110 24
4. ŽRK Krka Novo mesto 17 10 1 6 (423:384) +39 21
5. ŽRK Z’dežele 17 10 1 6 400:349) +51 21
6. Ž.U.R.D. Koper 17 7 0 10 (409:460) -51 14
7. ŽRK Velenje 17 6 0 11 (380:447) -67 12
8. ŽRK Izola 17 2 3 12 (381:467) -86 7
9. ŽRD Litija 17 1 1 15 (406:539) -133 3
10. ŽRK Ptuj 17 0 2 15 (323:504) -181 0 (-2)
WRHL – REGIONALNA LIGA
Tekme Zmage Neodločeno Porazi Gol razlika Točke
1. ŽRK Budućnost 6 5 0 1 (166:146) +20 10
2. HC Podravka Vegeta 4 2 0 2 (115:106) +9 4
3. RK Krim Mercator 4 1 0 3 (99:112) -13 2
4. ŽRK Jagodina 4 1 0 3 (83:99) -16 2